1

圆柱电池表

图片名称

18650电池系列 


型号
类型 Nominal Capacity Nominal Voltage Dimensions (mm) Weight
Typical Min Height Width Thickness Approx.
(mAh) (mAh) V        g
AE18650C-R14 钢壳电池 1500 1400 3.7 65 / 18 42
AE18650C-22 钢壳电池 2200 2150 3.7 65 / 18 42
AE18650C-24 钢壳电池 2400 2350 3.7 65 / 18 44
AE18650C-26 钢壳电池 2600 2500 3.7 65 / 18 46
AE18650C-28 钢壳电池 2800 2700 3.7 65 / 18 49

 

笔记本电脑系列电池


型号
 
类型 Nominal Capacity Nominal Voltage Dimensions (mm) Weight
Typical Min Height Width Thickness Approx.
(mAh) (mAh) V        g
AE18650P8H NB 2100 2000 3.7 65 18 18 37
AE583696PM1HS NB 2200 2150 3.6 95.5 34.8 5.5 40
AE5836195P6HA NB 4700 4600 3.7 194 35 5.5 86
AE5058110PM1H NB 3400 3300 3.6 110 58 4.8 64
AE5059135PM1H NB 4000 3900 3.6 135 58.5 4.7 78
AE933162PM1HS NB 1850 1750 3.6 62 31 9.3 36.5
AE903363PM1HS NB 1850 1750 3.6 63 33 9 36.3

 

相关新闻

联系我们

2024新澳门原料免费

ADVANCED ELECTRONICS ENERGY LIMITED

地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)华天南一路6号
电话:0757-28307929
营销部直线:0757-28308210
传真:0757-28305901
网址:
邮箱:[email protected]

在线留言咨询

提交留言

版权所有© 2024新澳门原料免费

营业执照

网站建设:中企动力  顺德  SEO